中国汽车工业进出口武汉公司
商务信息

出口采购汽车轮毂轴承 清单 查看采购商

采购信息内容

出口采购汽车轮毂轴承,50个型号,首单6490套到中东、东南亚,长期合作。              广东 广州

序号 OEM 名称 数量 单位 不含价含运费价 金额 备注
1 43502-32080 轮毂轴承单元 100
2 96535041 轮毂轴承单元 150
3 40202-Am405 轮毂轴承单元 60
4 40202-AX000 轮毂轴承单元 70
5 96176252 轮毂轴承单元 100
6 90468646 轮毂轴承单元 150
7 GJ51-33-061 轮毂轴承单元 120
8 43502-28090 轮毂轴承单元 150
9 MR519922 轮毂轴承单元 200
10 96549779 轮毂轴承单元 100
11 427238.2RS 轮毂轴承单元 300
12 4074422RS 轮毂轴承单元 100
13 40210-1HM0AABS 轮毂轴承单元 200
14 443210-1HA1A 轮毂轴承单元 100
15 5305842-2RS 轮毂轴承单元 200
16 375225-2RS 轮毂轴承单元 100
17 397439-2RS 轮毂轴承单元 200
18 407436-2RS 轮毂轴承单元 100
19 DU4377414/45 轮毂轴承单元 100
20 397237-2RS 轮毂轴承单元 300
21 407440-2RS 轮毂轴承单元 200
22 408036/34-2RS 轮毂轴承单元 200
23 428045-2RS 轮毂轴承单元 100
24 191598625 轮毂轴承单元 500
25 387037-2RS 轮毂轴承单元 100
26 RAH2257EABS 轮毂轴承单元 50
27 32007 轮毂轴承单元 200
28 30205 轮毂轴承单元 200
29 48548 轮毂轴承单元 200
30 12649 轮毂轴承单元 200
31 40202-3RA0B 轮毂轴承单元 100
32 512530 轮毂轴承单元 60
33 40202-JA1001513296 轮毂轴承单元 100
34 43202-JA0001 轮毂轴承单元 60
35 43550-33010 轮毂轴承单元 50
36 42460-33030-R 轮毂轴承单元 50
37 42460-33010-L 轮毂轴承单元 50
38 51750-2B010 轮毂轴承单元 60
39 51750-F2000 轮毂轴承单元 60
40 40202-E0510 轮毂轴承单元 150
41 96471784 轮毂轴承单元 100
42 C13200-4M400ABS 轮毂轴承单元 200
43 1KO498621 轮毂轴承单元 100
44 ITO498621 轮毂轴承单元 50
45 ITO598611ABS 轮毂轴承单元 50
46 51750-2B000 轮毂轴承单元 50
47 90369-T0003ABS 轮毂轴承单元 150
48 43560-26010 轮毂轴承单元 100
49 42450-52060 轮毂轴承单元 50
50 96639606 轮毂轴承单元 50